Hong Kong Leaderboard 2026–2027
July 1, 2026 - March 31, 2027: Disney Lorcana events worldwide award League Points for this leaderboard.
| Rank | League Points | Player |
|---|---|---|
| 1 | 549 | IHT_Michele_Carretta |
| 2 | 477 | Fabien "cocof" BONFANTE |
| 3 | 354 | Shunlee |
| 4 +1 | 324 | HarryLorcanaJPN |
| 5 -1 | 320 | Nathanbbbb |
| 6 | 320 | MC_Brauerei |
| 7 | 294 | JV |
| 8 | 294 | NuNu |
| 9 | 288 | chimeraton |
| 10 | 285 | Krib12 |
| 11 | 246 | XiaoLongBao |
| 12 | 246 | Gary Yip |
| 13 | 228 | nBoatZ |
| 14 | 216 | Kenneth wong |
| 15 | 204 | The Edge - いつも疲れている |
| 16 +3 | 197 | autumnlily |
| 17 -1 | 192 | Mr.SteelSongYoGirl |
| 18 -1 | 192 | Joshua Leung |
| 19 -1 | 186 | K3soju |
| 20 | 167 | michael |
| 21 | 156 | WG_Cousin |
| 22 | 141 | HMG_JoyBoy |
| 23 | 137 | Eddie |
| 24 | 126 | Kent |
| 25 | 123 | HMG_Shirley |
| 26 | 120 | Samuele Estratti |
| 27 | 117 | Maria Cordero |
| 28 | 111 | Lonely Yat |
| 29 | 105 | fm |
| 30 | 105 | Kelvinlam422 |
| 31 | 105 | Brian |
| 32 | 105 | ZG_Nap |
| 33 | 98 | JW |
| 34 +4 | 96 | Khaelstorm |
| 35 -1 | 90 | Madoka_hk |
| 36 -1 | 90 | Joseph Wong |
| 37 -1 | 90 | Suk Suk |
| 38 -1 | 84 | Bro |
| 39 | 82 | Kenson |
| 40 | 72 | Sunrise |
| 41 | 66 | J Y |
| 42 | 60 | Rita |
| 43 | 45 | HMG_KK |
| 44 | 42 | 兔子 |
| 45 | 42 | Panday |
| 46 | 39 | Ken Chan |
| 47 | 33 | Matthew |
| 48 | 30 | Dav |
| 49 | 30 | simon |
| 50 | 27 | FFF135 |
| 51 | 27 | Hin |
| 52 | 26 | 夜星 |
| 53 | 25 | SPT_TO |
| 54 | 24 | gordy |
| 55 | 24 | Yellow |
| 56 | 24 | Lucky_Rabbit_1943 |
| 57 | 24 | SoSo |
| 58 | 24 | Terry23 |
| 59 | 24 | JackyFU |
| 60 | 24 | Sing Cheung |
| 61 | 23 | sam low |
| 62 | 21 | Andy |
| 63 | 21 | phyllis |
| 64 | 21 | HarryHuo |
| 65 | 21 | HenryF |
| 66 | 21 | Kuzco - TPP |
| 67 | 21 | Anson |
| 68 | 21 | Ken Kan |
| 69 | 21 | Jack |
| 70 | 20 | Brian Chow |
| 71 | 20 | FLTT |
| 72 | 20 | Aly |
| 73 | 20 | Shuen |
| 74 | 20 | Punch First |
| 75 | 20 | Johnwayne |
| 76 | 19 | Kelvin Ng |
| 77 | 19 | Darkwing_Dad |
| 78 | 18 | Sica |
| 79 | 18 | Harry Ma |
| 80 | 18 | Caryl |
| 81 | 18 | Sunrise, Parabellum |
| 82 | 18 | Ocean |
| 83 | 18 | Marco Fan |
| 84 | 18 | AboveAverageDeckSize |
| 85 | 18 | Boo - Human Child |
| 86 | 18 | Hanrik |
| 87 | 18 | MOU Chun Hong |
| 88 | 18 | aka 迪士尼王子 |
| 89 | 18 | Dante Josh |
| 90 | 18 | Kelvin Au |
| 91 | 18 | AJK |
| 92 | 18 | molulululu |
| 93 | 18 | Brian |
| 94 | 17 | Kelvin Wu |
| 95 | 16 | ricky |
| 96 | 16 | ANT!LEE |
| 97 | 15 | Light bulb 💡 |
| 98 | 15 | ArYu |
| 99 | 15 | MrShing |
| 100 | 15 | Lory |
| 101 | 15 | Atlantis See |
| 102 | 15 | Cobrali |
| 103 | 15 | AndyMak |
| 104 | 15 | Pui |
| 105 | 15 | Bryant |
| 106 | 15 | nala |
| 107 | 15 | Hohoho |
| 108 | 15 | Ar Nic Isaac |
| 109 | 15 | L |
| 110 | 15 | ASCII |
| 111 | 15 | Ryan leung |
| 112 | 15 | KONG SIEW LOON |
| 113 | 15 | Chung |
| 114 | 15 | Eddie Lee |
| 115 | 15 | Thomas T |
| 116 | 15 | JENYYYYY |
| 117 | 13 | Angus |
| 118 | 12 | Arcanas |
| 119 | 12 | Henry |
| 120 | 12 | Thaibabez_Suwannah |
| 121 | 12 | BobbyLoveElsa |
| 122 | 12 | Roy Chan |
| 123 | 12 | Forrest |
| 124 | 12 | Yiuyiu |
| 125 | 12 | Pearxd |
| 126 | 12 | lok |
| 127 | 12 | Ar Woo |
| 128 | 12 | Kwong |
| 129 | 12 | Wong hoi shui |
| 130 | 12 | Eleanor O |
| 131 | 12 | JL |
| 132 | 12 | Jay |
| 133 | 12 | Tony |
| 134 | 12 | LUCY |
| 135 | 12 | IAN |
| 136 | 12 | JC |
| 137 | 12 | KY |
| 138 | 9 | Vivienne 有少少肚餓 |
| 139 | 9 | Alexw |
| 140 | 9 | lam1992 |
| 141 | 9 | Kawing |
| 142 | 9 | SMH |
| 143 | 9 | UnknownTarget |
| 144 | 9 | Noir_Snow |
| 145 | 9 | Steve Matata |
| 146 | 9 | Tyyxxcc |
| 147 | 9 | KP YIP |
| 148 | 9 | Dixonnnn |
| 149 | 9 | Kiu |
| 150 | 9 | FATFAT |
| 151 | 9 | atsfourstars |
| 152 | 9 | Nancy |
| 153 | 9 | EDC |
| 154 | 9 | Eric |
| 155 | 9 | Brian |
| 156 | 9 | Nightwing |
| 157 | 9 | Ken |
| 158 | 7 | PrincePhilip |
| 159 | 7 | dc342509 |
| 160 | 6 | User506483 |
| 161 | 6 | Udon |
| 162 | 6 | JChan |
| 163 | 6 | teytey |
| 164 | 6 | Vh |
| 165 | 6 | Jackyk |
| 166 | 6 | Patrizia |
| 167 | 6 | Master Kaz |
| 168 | 6 | Johnny_強尼 |
| 169 | 6 | kitgor |
| 170 | 6 | Banao |
| 171 | 6 | Master Ip |
| 172 | 6 | Arufonsu_s2 |
| 173 | 6 | GBaoG |
| 174 | 6 | TAZ |
| 175 | 6 | Gogo |
| 176 | 6 | Yo |
| 177 | 6 | DoubleWing |
| 178 | 6 | Seafood |
| 179 | 6 | Issac |
| 180 | 6 | Shaky5db |
| 181 | 6 | Leanna |
| 182 | 6 | User506577 |
| 183 | 6 | Wilson |
| 184 | 6 | Ian |
| 185 | 3 | Gabriel C |
| 186 | 3 | Sunev C |
| 187 | 3 | JuniorMN |
| 188 | 3 | Wing b |
| 189 | 3 | Ching Fung |
| 190 | 3 | Tomi |
| 191 | 3 | Hong |
| 192 | 3 | Candy |
| 193 | 3 | Sir Paints |
| 194 | 3 | Panda Tong |
| 195 | 3 | CWSeulrene |
| 196 | 3 | FatzD |
Qualification routes for Hong Kong
Championship to be announced
We’re looking for an organizer to host it. Ask your local store to get in touch with us.
Collect points at any Lorcana event!
Any organizer (store, association, etc.) can report results, so you can earn points at their Disney Lorcana events.
Upcoming events
·
Zauberland Spiele
·
La Guilde
·
Erupt
·
Spielewelt München
·
Pastimes Events